Do rzeczowych aktywów trwałych Instytutu Technologii Paliw i Energii (według ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są: Stan na rok 2023 grupa 0 | grunty | 13 402,81 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 689 573,31 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 873 837,13 | grupa 7 | środki transportu | 43 907,17 | grupa 8 | inne środki trwałe | 807 742,81 | | wartości niematerialne i prawne | 37 387,87 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2023 | 24 465 851,10 |
Stan na rok 2022 grupa 0 | grunty | 27 074,80 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 587 956,74 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 719 040,90 | grupa 7 | środki transportu | 32 237,11 | grupa 8 | inne środki trwałe | 885 535,83 | | wartości niematerialne i prawne | 70 692,66 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2022 | 25 322 538,04 |
Stan na rok 2021 grupa 0 | grunty | 40 746,79 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 695 504,74 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 844 635,12 | grupa 7 | środki transportu | 61 994,41 | grupa 8 | inne środki trwałe | 573 359,77 | | wartości niematerialne i prawne | 32 233,89 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2021 | 26 248 474,72 |
Stan na rok 2020 grupa 0 | grunty | 54 418,78 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 592 041,88 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 705 542,34 | grupa 7 | środki transportu | 91 751,71 | grupa 8 | inne środki trwałe | 698 453,79 | | wartości niematerialne i prawne | 99 524,72 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2020 | 27 241 733,22 |
Stan na rok 2019 grupa 0 | grunty | 68 090,77 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 624 992,68 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 932 547,39 | grupa 7 | środki transportu | 121 509,01 | grupa 8 | inne środki trwałe | 1 019 260,56 | | wartości niematerialne i prawne | 49 708,39 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2019 | 28 816 108,80 |
Stan na rok 2018 grupa 0 | grunty | 81 762,76 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 549 897,73 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 919 905,37 | grupa 7 | środki transportu | 19 921,14 | grupa 8 | inne środki trwałe | 674 448,36 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2018 | 29 245 935,36 |
Stan na rok 2017 |
grupa 0 | grunty | 95 434,75 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 465 676,56 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 2 325 723,47 | grupa 7 | środki transportu | 45 848,14 | grupa 8 | inne środki trwałe | 1 113 353,44 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2017 | 32 046 036,36 |
Stan na rok 2016 grupa 0 | grunty | 109 106,74 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 477 587,95 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 9 579 745,7 | grupa 7 | środki transportu | 72 787,69 | grupa 8 | pozostałe środki trwałe | 1 824 432,64 | | wartości niematerialne i prawne | 16 333,32 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2016 | 41 079 993,04 |
Stan na rok 2015 grupa 0 | grunty | 122 778,73 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 434 473,74 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 16 977 728,42 | grupa 7 | środki transportu | 99 727,24 | grupa 8 | pozostałe środki trwałe | 2 222 535,79 | | wartości niematerialne i prawne | 42 867,46 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2015 | 49 900 111,39 |
Stan na rok 2014 grupa 0 | grunty | 136 450,72 | grupa 1 i 2 | budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 170 241,56 | grupa 3-6 | urządzenia techniczne i maszyny | 24 486 438,32 | grupa 7 | środki transportu | 146 003,75 | grupa 8 | pozostałe środki trwałe | 2 473 017,02 | | wartości niematerialne i prawne | 33 040,48 | | razem wartość netto, stan na 31.12.2014 | 58 445 191,85 |
|
|
|
|